Zgłoś online
Wypełnij formularz zwrotu lub skontaktuj się z nami. Pomożemy przejść przez kolejne kroki.
Gdy podróż wymaga więcej, Vado 3 X stanowi odpowiedź. Od miejskich przygód po trekking — moc bez wysiłku z pewnością siebie zapewnianą przez pełne zawieszenie. Model, który powstał na podstawie...
Szukasz podobnego produktu? Zapytaj nas o dostępne rozwiązania ↗
Sklep i serwis rowerowy w Krakowie, ul. Christo Botewa 14
POZNAJ SZCZEGÓŁY
Vado 3 X 6.0
Gdy podróż wymaga więcej, Vado 3 X stanowi odpowiedź. Od miejskich przygód po trekking — moc bez wysiłku z pewnością siebie zapewnianą przez pełne zawieszenie. Model, który powstał na podstawie SuperNatural DNA Levo 4, z instynktowną mocą, wyjątkowym komfortem i niesamowitym zasięgiem bez ograniczeń. Najlepsze w klasie innowacje, takie jak nasza blokada cyfrowa bez kluczyka czy wbudowana technologia Apple Find My, sprawiają, że Vado 3 X pozwala ci zachować pełen spokój i kontrolę niezależnie od celu podróży. Sztuka docierania do celu dopracowana do perfekcji.
Gdy podróż wymaga więcej, Vado 3 X stanowi odpowiedź. Od miejskich przygód po trekking – moc bez wysiłku z pewnością siebie zapewnianą przez pełne zawieszenie. Model, który powstał na podstawie SuperNatural DNA Levo 4, z instynktowną mocą, wyjątkowym komfortem i niesamowitym zasięgiem bez ograniczeń. Najlepsze w klasie innowacje, takie jak nasza blokada cyfrowa bez kluczyka czy wbudowana technologia Apple Find My, sprawiają, że Vado 3 X pozwala ci zachować pełen spokój i kontrolę niezależnie od celu podróży. Sztuka docierania do celu dopracowana do perfekcji.
| Silnik | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Akumulator | Specialized Turbo 840Wh, with Abus keyless lock |
| UI/kontroler | Turbo ergonomic remote |
| Ładowarka | Specialized 4amp charger |
| Rama | Vado X frame, premium comfort with 120mm rear travel, side entry battery |
|---|---|
| Mocowanie sztycy | Alloy, 38.6mm |
| Amortyzator tylny | Rock Shox Delux Select rear suspension, 120MM of travel, lock out |
|---|---|
| Widelec | Rock Shox Psylo suspension fork, extra comfort and sensitivity, 130MM of travel, 27.5 wheel, lock out |
| Hamulec przedni | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
|---|---|
| Hamulec tylny | SRAM DB DB6 Custom Red Metallic |
| Manetki | see override |
|---|---|
| Przerzutka tylna | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Kaseta | SRAM 12-speed,10-52t |
| Łańcuch | SRAM Eagle |
| Korba | 170mm, CL 55mm, w/BCD 110mm, 48t, chain guard |
| Zębatki przednie | SRAM CR T-Type 110 BCD 48t |
| Obręcze | 27.5 Specialized rim with high profile, balck brush finish |
|---|---|
| Piasta przednia | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Piasta tylna | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| Szprychy | DT Swiss Elemental |
| Opona przednia | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Opona tylna | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Dętki | Reinforced anti-flat 27.5X2.5/2.7, Schrader valve 60mm |
| Mostek | Cockpit with integrated colored touch screen display, Wireless Quad Lock phone charger |
|---|---|
| Kierownica | Integrated cockpit |
| Chwyty | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| Siodełko | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Sztyca | Seatpost, Lowerable, 34.9mm, Offset 0mm, 100/125/150 Travel |
| Pedały | Turbo pedals anti-slip |
|---|---|
| Radar | Garmin Active Car Detection |
| SWAT | MIK 25Kg rear rack with premium metalic finish, integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible |
| Lampka przednia | SUPERNOVA, integrated light, high beam and low beam remote, adjustable 12°, up to 800 Lumens |
| Lampka tylna | Rack integrated, automatic braking detection |
| Bagażnik | 25kg rear rack with integrated straps, QL3.1, MIK Stud, Arkel |
| Zapięcie rowerowe | Key secured battery by Abus |
| Błotniki | Extra long fender, water diffusion, durable metal construction |
| Podpórka | Adjustable alloy kickstand |
| Dzwonek | Bell |
| Identyfikator produktu | 293143 |
|---|---|
| Certyfikacja zgodności | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: [www.nyc.gov/fdny/batteries](https://www.nyc.gov/fdny/batteries) |
| Masa | 33.05 kg (72 lb, 13.8 oz) |
|---|---|
| Masa Rozmiaru | MD |
Specyfikacja i zdjęcia producenta Specialized. Szczegóły rozmiaru i geometrii: karta modelu Specialized.
ZAKUPY W BIKESPOT
Dostawa, zwroty i pomoc w wyborze — wszystkie szczegóły w jednym miejscu.
DOBRE DOPASOWANIE MA ZNACZENIE
Rower lub akcesoria nie spełniają Twoich oczekiwań? Możesz zgłosić zwrot albo wymianę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Wypełnij formularz zwrotu lub skontaktuj się z nami. Pomożemy przejść przez kolejne kroki.
Zwrot lub wymianę możesz zgłosić także w sklepie stacjonarnym. Zabierz dowód zakupu albo numer zamówienia.
Po zaakceptowaniu wymiany skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić nowy produkt lub rozmiar. Jeśli cena jest inna, zwrócimy różnicę albo poprosimy o dopłatę.
Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu oddamy środki tą samą metodą, którą opłacono zamówienie — nie później niż w ciągu 14 dni.
OD NAS DO TWOICH DRZWI
Rower wymaga innego przygotowania niż drobne akcesoria. Sprawdź koszt dostawy dla swojego zamówienia.
Specjalna dostawa rowerowa
Zamówienie powyżej 300 zł
Kurier / Paczkomat InPost
Zamówienie do 300 zł
Przed wysyłką składamy, regulujemy i sprawdzamy każdy rower. Po dostawie pozostaje zamontować kilka elementów, na przykład kierownicę lub pedały.
Przewoźnika dobieramy automatycznie do wymiarów przesyłki.
Podaj model roweru lub urządzenia oraz interesujący Cię wariant. Pomożemy sprawdzić rozmiar, wymiary i zgodność przed zakupem.
Zapytaj zespół BikeSpot ↗Porozmawiaj z nami o rozmiarze, konfiguracji lub wyborze produktu.