Zgłoś online
Wypełnij formularz zwrotu lub skontaktuj się z nami. Pomożemy przejść przez kolejne kroki.
Levo 4 EVO stworzono z myślą o rowerzystach, którzy nie obchodzą się z terenem delikatnie. Dla tych, którzy celują w najbardziej strome odcinki, jeżdżą po bike parkach bez...
Szukasz podobnego produktu? Zapytaj nas o dostępne rozwiązania ↗
Sklep i serwis rowerowy w Krakowie, ul. Christo Botewa 14
POZNAJ SZCZEGÓŁY
Levo 4 EVO Comp
Levo 4 EVO stworzono z myślą o rowerzystach, którzy nie obchodzą się z terenem delikatnie. Dla tych, którzy celują w najbardziej strome odcinki, jeżdżą po bike parkach bez wyciągu i chcą roweru, który zachowuje spokój, gdy robi się szybko, brutalnie i naprawdę poważnie.
Oto Electric All Mountain
| Silnik | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Akumulator | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| UI/kontroler | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Ładowarka | Specialized 4amp charger |
| Rama | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
|---|---|
| Mocowanie sztycy | Alloy, 38.6mm |
| Amortyzator tylny | All New Vivid Select air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RT damper w/climb switch, rebound adjust |
|---|---|
| Widelec | All New SRAM FS ZEB Select, 29" 180mm, Linear XL spring, Delta RC damper, rebound adjust |
| Hamulec przedni | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
|---|---|
| Hamulec tylny | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| Manetki | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
|---|---|
| Przerzutka tylna | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Kaseta | SRAM 12-speed,10-52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Korba | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length |
| Zębatki przednie | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Obręcze | Specialized Alloy Rims |
|---|---|
| Piasta przednia | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Piasta tylna | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| Szprychy | DT Swiss Elemental |
| Opona przednia | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4" |
| Opona tylna | Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| Dętki | Standard, Presta Valve |
| Mostek | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
|---|---|
| Kierownica | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise |
| Chwyty | Specialized Trail Grips |
| Siodełko | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 |
| Sztyca | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
| SWAT | SWAT Internal downtube storage |
|---|
| Identyfikator produktu | 294788 |
|---|---|
| Certyfikacja zgodności | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: [www.nyc.gov/fdny/batteries](https://www.nyc.gov/fdny/batteries) |
| Masa | 25.16 kg (55 lb, 7.5 oz) |
|---|---|
| Masa Rozmiaru | S4 |
Specyfikacja i zdjęcia producenta Specialized. Szczegóły rozmiaru i geometrii: karta modelu Specialized.
ZAKUPY W BIKESPOT
Dostawa, zwroty i pomoc w wyborze — wszystkie szczegóły w jednym miejscu.
DOBRE DOPASOWANIE MA ZNACZENIE
Rower lub akcesoria nie spełniają Twoich oczekiwań? Możesz zgłosić zwrot albo wymianę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Wypełnij formularz zwrotu lub skontaktuj się z nami. Pomożemy przejść przez kolejne kroki.
Zwrot lub wymianę możesz zgłosić także w sklepie stacjonarnym. Zabierz dowód zakupu albo numer zamówienia.
Po zaakceptowaniu wymiany skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić nowy produkt lub rozmiar. Jeśli cena jest inna, zwrócimy różnicę albo poprosimy o dopłatę.
Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu oddamy środki tą samą metodą, którą opłacono zamówienie — nie później niż w ciągu 14 dni.
OD NAS DO TWOICH DRZWI
Rower wymaga innego przygotowania niż drobne akcesoria. Sprawdź koszt dostawy dla swojego zamówienia.
Specjalna dostawa rowerowa
Zamówienie powyżej 300 zł
Kurier / Paczkomat InPost
Zamówienie do 300 zł
Przed wysyłką składamy, regulujemy i sprawdzamy każdy rower. Po dostawie pozostaje zamontować kilka elementów, na przykład kierownicę lub pedały.
Przewoźnika dobieramy automatycznie do wymiarów przesyłki.
Podaj model roweru lub urządzenia oraz interesujący Cię wariant. Pomożemy sprawdzić rozmiar, wymiary i zgodność przed zakupem.
Zapytaj zespół BikeSpot ↗Porozmawiaj z nami o rozmiarze, konfiguracji lub wyborze produktu.